Nuestros Sujetos de Control
- Publicado: Miércoles, 28 Diciembre 2016 10:53
- Visto: 11426
| NO. | ENTIDAD |
| 1 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 2 | METROLINEA |
| 3 | EMAB |
| 4 | BOMBEROS |
| 5 | IMEBU |
| 6 | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA |
| 7 | INDERBU |
| 8 | REFUGIO SOCIAL |
| 9 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA |
| 10 | INVISBU |
| 11 | IMCT |
| 12 | ISABU |
| 13 | CONCEJO MUNICIPAL |
| 14 | PERSONERÍA DE BUCARAMANGA |
| 15 | CURADURIAS URBANAS 1 |
| 16 | CURADURIAS URBANAS 2 |
| 17 | CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL |





